Plant sizes/output capacities
| Type | Output (kg/h) depending on application and required IV |
| VACUREMA 906 | 120 - 200 |
| VACUREMA 1007 | 150 - 300 |
| VACUREMA 1108 | 250 - 400 |
| VACUREMA 1109 | 300 - 500 |
| VACUREMA 1310 | 400 - 600 |
| VACUREMA 1512 | 550 - 800 |
| VACUREMA 1514 | 700 - 1000 |
| VACUREMA 1716 | 1000 - 1400 |
| VACUREMA 2018 | 1200 - 1800 |
| VACUREMA 2021 | 1700 - 2500 |
Use our wide range of experience in PET processing!
Our experts are at your disposal to discuss your PET extrusion or recycling project with you.










